1. D-Junioren - Pokalspielplan 2011/12
| 1.Runde | ||||||||
| 01 | Kaltenkirchener TS | - | Freilos | |||||
| 02 | 21.08.11 | 11:00 | SG Bornhöved | - | SG Oering/Seth | 4 | : | 5 |
| 03 | 21.08.11 | 11:00 | TuS Tensfeld | - | Großenasper SV | 1 | : | 12 |
| 04 | 21.08.11 | 11:00 | TSV Nahe | - | FSG Schackendorf | 0 | : | 2 |
| 05 | 21.08.11 | 11:00 | TSV Weddelbrook | - | SG Hartenh./Schmalfeld/Struv. | 11 | : | 0 |
| 06 | 21.08.11 | 11:00 | FSG Garbek-Westerrade | - | FSG Kaltenkirchen | 0 | : | 5 |
| 07 | 21.08.11 | 11:00 | SV Sülfeld | - | SG Kisdorf/Kattendorf | 0 | : | 3 |
| 08 | 21.08.11 | 11:00 | SV Eintracht Segeberg | - | Eintracht Ellerau 07 | 8 | : | 1 |
| 09 | 21.08.11 | 11:00 | SG Leezen/Todesf./Wittenb. | - | FSG BraWie 08 | 3 | : | 1 |
| 10 | 21.08.11 | 11:00 | SC Rönnau 74 | - | TuS Stusie | 7 | : | 1 |
| 11 | 21.08.11 | 11:00 | SV Rickling | - | SV Wahlstedt | 1 | : | 4 |
| 12 | 21.08.11 | 11:00 | TuS Heidmühlen | - | SV Henstedt-Ulzburg | 0 | : | 16 |
| 2.Runde | ||||||||
| 13 | 09.10.11 | 11:00 | FSG Kaltenkirchen | - | TSV Weddelbrook | : | ||
| 14 | 09.10.11 | 11:00 | FSG Schackendorf | - | SG Oering/Seth | 6 | : | 2 |
| 15 | 09.10.11 | 11:00 | SC Rönnau 74 | - | SV Eintracht Segeberg | 2 | : | 4 |
| 16 | 09.10.11 | 11:00 | SV Wahlstedt | - | SV Henstedt-Ulzburg | 0 | : | 4 |
| Viertelfinale | ||||||||
| 17 | 10.03.12 | 11:00 | FSC Kaltenkirchen | - | SG Kisdorf/Kattendorf | 1 | : | 0 |
| 018 | 10.03.12 | 11:00 | Eintracht Segeberg | - | SG Leezen/Todesf./Wittenb. | 1 | : | 3 |
| 19 | 10.03.12 | 11:00 | Kaltenkirchener TS | - | Großenasper SV | 8 | : | 1 |
| 20 | 10.03.12 | 11:00 | FSG Schackendorf | - | SV Henstedt-Ulzburg | 1 | : | 4 |
| Halbfinale | ||||||||
| 21 | 01.05.12 | 11:00 | Kaltenkirchener TS | - | FSC Kaltenkirchen | : | ||
| 22 | 08.05.12 | 18:00 | SG Leezen/Todesf./Wittenb. | - | SV Henstedt-Ulzburg | : | ||
| Finale | ||||||||
| 23 | Sieger Spiel 21 | - | Sieger Spiel 22 | : | ||||
Terminkalender << vorige Seite
nächste Seite >> Termine / Spielberichte




